这个帐户这天做了7单都赢,真是超强。
这个帐户是 2009.10.08 开始,以10,000美元为初始资金,
并使用FAB TURBO这套外汇程式自动交易软体来操作。
这里有完整的资料纪录,即时更新:按此前往观看
Account: XXXXXX51
Name: FapTurbo5 Ulrich
Currency: USD
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 8139637 | 2010.04.07 22:00 | sell | 10.00 | usdcadiam | 1.00604 | 1.02100 | 1.00010 | 2010.04.07 23:14 | 1.00494 | -99.00 | 0.00 | -2.67 | 1 094.59 |
| 8139766 | 2010.04.07 22:04 | buy | 2.30 | gbpchfiam | 1.63610 | 1.62030 | 1.64150 | 2010.04.07 22:07 | 1.63715 | -21.39 | 0.00 | 0.00 | 224.76 |
| 8140209 | 2010.04.07 22:07 | sell | 2.40 | gbpchfiam | 1.63740 | 1.65260 | 1.63230 | 2010.04.07 22:52 | 1.63635 | -22.32 | 0.00 | 0.00 | 234.53 |
| 8140420 | 2010.04.07 22:07 | buy | 4.60 | eurgbpiam | 0.87541 | 0.86000 | 0.88130 | 2010.04.08 00:47 | 0.87574 | -69.92 | 0.00 | 0.00 | 230.99 |
| 8140780 | 2010.04.07 22:52 | buy | 2.30 | gbpchfiam | 1.63620 | 1.62000 | 1.64030 | 2010.04.08 01:25 | 1.63690 | -21.39 | 0.00 | 0.00 | 149.80 |
| 8141048 | 2010.04.07 22:57 | buy | 3.40 | eurchfiam | 1.43269 | 1.41630 | 1.43750 | 2010.04.08 01:34 | 1.43310 | -31.96 | 0.00 | 0.00 | 129.69 |
| 8141564 | 2010.04.07 23:20 | buy | 10.00 | usdcadiam | 1.00473 | 0.98790 | 1.00940 | 2010.04.08 02:13 | 1.00565 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 914.83 |
原创文章,转载请注明: 转载自炒汇吧-炒外汇保证金自动交易获利
文章的脚注信息由WordPress的wp-posturl插件自动生成








No Comments
There are currently no comments on 外汇程式自动交易即时帐户纪录 4/7 +2613.21美元 (10K). Perhaps you would like to add one of your own?