这个帐户这天怎么输这么多,有点讶异。
因为我的帐户使用的券商跟这个帐户不一样,所以有所差别。
这个帐户是 2008.11.06 开始,以5100美元为初始资金,
并使用FAB TURBO这套外汇保证金程式自动交易软体来操作。
这里有完整的资料纪录,即时更新:按此前往观看
ForexMetatrader
Account: 8100XXXX
Name: FapTurbo Mike
Currency: USD
Closed Transactions:
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Swap | Profit |
| 1647975 | 2010.04.13 01:10 | buy | 0.50 | eurchf | 1.43956 | 1.42270 | 1.44430 | 2010.04.13 16:00 | 1.43458 | 0.00 | -235.44 |
| 1648361 | 2010.04.13 16:34 | balance | Auto Account Sync with FXCM | 0.03 | |||||||
| 1648433 | 2010.04.13 20:00 | buy | 0.50 | usdchf | 1.05456 | 1.03790 | 1.06040 | 2010.04.13 23:55 | 1.05450 | 0.00 | -2.84 |
| 1648481 | 2010.04.13 21:11 | buy | 0.50 | usdcad | 1.00165 | 0.98630 | 1.00720 | 2010.04.14 16:08 | 0.99584 | 0.00 | -291.71 |
| 1648502 | 2010.04.13 21:17 | sell | 0.50 | eurchf | 1.43397 | 1.44990 | 1.42970 | 2010.04.14 10:14 | 1.43892 | 0.00 | -234.59 |
原创文章,转载请注明: 转载自炒汇吧-炒外汇保证金自动交易获利
文章的脚注信息由WordPress的wp-posturl插件自动生成








No Comments
There are currently no comments on 外汇程式自动交易即时帐户纪录 4/13 -764.58美元 (5K). Perhaps you would like to add one of your own?